Nell’ambito della 
						TERZA RISONANZA, sino al 1° marzo 2026, la GAM Galleria 
						Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino presenta 
						“Notti. Cinque secoli di stelle, sogni, pleniluni”, una 
						mostra che ripercorre la rappresentazione del notturno 
						nell’arte figurativa dall’inizio del XVII secolo fino 
						alla contemporaneità.
							
							  Notti. Cinque 
		secoli di stelle, sogni, pleniluni
							
							A cura di Fabio Cafagna 
							ed Elena Volpato, l’esposizione presenta un 
							centinaio di opere provenienti da prestigiose 
							istituzioni pubbliche e collezioni private d’Europa, 
							delle quali un nucleo consistente è parte delle 
							collezioni della GAM. 
							
							Figurano in mostra opere e documenti che hanno 
							segnato la storia dell’arte e della scienza dal 
							Seicento a oggi. Tra i principali nomi di 
							riferimento: Galileo Galilei, Maria Clara Eimmart, 
							Giuseppe Antonio Petrini, Jules César Denis Van Loo, 
							Joseph Wright of Derby, Antonio Canova, Francisco 
							Goya, Giuseppe Pietro Bagetti, Giovanni Battista De 
							Gubernatis, Ippolito Caffi, Victor Hugo, Odilon Redon, 
							František Kupka, Franz von Stuck, Wenzel Hablik, 
							Giacomo Balla, Paul Klee, Alberto Martini, Giorgio 
							de Chirico, Alberto Savinio, Felice Casorati, Arturo 
							Martini, Pablo Picasso, Marc Chagall, Joseph Cornell, 
							Jackson Pollock, Louise Nevelson, Fausto Melotti, 
							Osvaldo Licini, Sergio Romiti, Titina Maselli, 
							Giulio Paolini, Michelangelo Pistoletto, Gino De 
							Dominicis, Vija Celmins, Thomas Ruff, Merlin James, 
							David Schutter.
							
							Ordinata tematicamente, in una sequenza tesa a 
							rispettare nel suo percorso principale il 
							susseguirsi cronologico delle diverse stagioni 
							culturali,la mostra esplora come il tema della notte 
							sia stato per gli artisti, nei secoli, un campo 
							privilegiato di sperimentazione tecnica, riflessione 
							scientifica e introspezione poetica. 
							
							Attraverso la selezione di opere esposte nelle sale 
							della GAM, “Notti. Cinque secoli di stelle, sogni, 
							pleniluni” invita a una riflessione sul fascino del 
							notturno come luogo dell’ambiguità, del mistero e 
							della scoperta, in un dialogo costante tra 
							razionalità e sentimento, scienza e visionarietà. La 
							mostra sottolinea la duplice natura della notte, che 
							se tradizionalmente attribuita al dominio 
							dell’immaginazione, è anche il tempo deputato 
							all’indagine scientifica.
							
							Il percorso espositivo si apre con una sezione 
							dedicata al rapporto tra arte e scienza: dal celebre 
							Sidereus Nuncius di Galileo Galilei alle visioni 
							astronomiche di Maria Clara Eimmart, in dialogo con 
							opere di Johann Carl Loth, Giuseppe Antonio Petrini, 
							Pietro Ricchi e Antonio Canova. 
							
							Ampio spazio è dedicato all’Ottocento, con le vedute 
							notturne di Giuseppe Pietro Bagetti e Giovanni 
							Battista De Gubernatis, dove l’indagine topografica 
							si intreccia con le prime suggestioni romantiche.
							
							
							Del Novecento si presentano opere in cui la notte è 
							intessuta di sogni e visioni, come i notturni di 
							Victor Hugo, Odilon Redon, Franz von Stuck, 
							František Kupka, Marc Chagall, Jackson Pollock e 
							Joseph Cornell.
							
							Le ricerche italiane si sviluppano attraverso il 
							simbolismo dei dipinti di Alberto Martini, Giorgio 
							de Chirico, Alberto Savinio, Felice Casoratiin 
							dialogo con le sculture di concentrazione estatica 
							di Arturo Martini. Una sala è dedicata al rapporto 
							tra le figure oniriche di Osvaldo Licini con 
							l’immaginazione astratta di Fausto Melotti.
							
							Si darà inoltre rappresentazione dell’interesse per 
							le atmosfere notturne nella pittura del secondo 
							Novecento, attraverso le opere di Sergio Romiti e 
							Titina Maselli.
							
							Una sala presenterà il dialogo tra le opere 
							cosmiche di Wenzel Hablik e Giulio Paolini, 
							accompagnato dalle forze di propagazione futurista 
							di Giacomo Balla e Luigi Russolo. 
							
							Nella parte finale del percorso espositivo, 
							troveranno spazio rilevanti opere di artisti che 
							guardano alla volta stellata come Michelangelo 
							Pistoletto, Vija Celminse Thomas Ruff, mentre forme 
							fantasmatiche e mnestiche compaiono sulle superfici 
							dipinte di Gino De Dominicis, Merlin James e David 
							Schutter.
							
							La mostra è accompagnata da un catalogo pubblicato 
							da Corraini Edizioni con saggi dei curatori, della 
							storica dell’arte Anna Ottani Cavina e del 
							fisico Alessandro Bettini. 
							
																		
																		
																		
																		
																		
                							
                							
							
							
       
        
      
    
		GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea - Via Magenta, 31 - 
		10128 Torino 
		29 ottobre 2025 –1° marzo 2026
		
		Orari di apertura: martedì - domenica: 10:00 – 18:00. 
		Chiuso il lunedì. La biglietteria chiude un’ora prima.
		
		
		Uffici stampa 
		
		GAM – Fondazione Torino Musei: 
		Daniela Matteu | M 348 7829162 daniela.matteu@fondazionetorinomusei.it
		
		ddl |arts|ddlarts@ddlstudio.net
		Alessandra de Antonellis | | M 339 3637388 alessandra.deantonellis@ddlstudio.net
		Ilaria Bolognesi |M 339 1287840 ilaria.bolognesi@ddlstudio.net